C-Klasse 2010/11
Spielplan
| 2 | So, 22.08.2010, 2 | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 4 : 1 | |
| 3 | So, 29.08.2010, 3 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | SV Siemens II | 0 : 3 | |
| 4 | So, 05.09.2010, 4 | FC Centro Argentino IIArgentino II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 2 : 2 | |
| 5 | So, 12.09.2010, 5 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | FC Hellas Monachou 2 IIFC Hellas II | 1 : 5 | |
| 6 | So, 19.09.2010, 6 | SV München-Süd 2 IIMünchen-Süd II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 3 : 1 | |
| 7 | So, 26.09.2010, 7 | FC Espanol München IIFC Espanol II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 7 : 3 | |
| 9 | So, 10.10.2010, 9 | SpVgg Thalkirchen 3 IIThalkirchen II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 4 : 2 | |
| 10 | So, 17.10.2010, 10 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | WB-Sechzgerstadion IIWeiß-Blau II | 2 : 2 | |
| 12 | So, 31.10.2010, 12 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | FC Fürstenried IIFürstenried II | ||
| 13 | So, 07.11.2010, 13 | FC Hertha München 2 IIFC Hertha 2 II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | ||
| 15 | So, 21.11.2010, 15 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | ||
| 11 | So, 28.11.2010, 11 | FC Wacker München 2 IIFC Wacker 2 II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | ||
| 16 | Sa, 19.03.2011, 16 | SV Siemens II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | ||
| 17 | So, 27.03.2011, 17 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | FC Centro Argentino IIArgentino II | ||
| 18 | So, 03.04.2011, 18 | FC Hellas Monachou 2 IIFC Hellas II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | ||
| 19 | So, 10.04.2011, 19 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | SV München-Süd 2 IIMünchen-Süd II | ||
| 20 | Do, 14.04.2011, 20 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | FC Espanol München IIFC Espanol II | ||
| 22 | So, 01.05.2011, 22 | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | : | SpVgg Thalkirchen 3 IIThalkirchen II | ||
| 1 | So, 08.05.2011, 1 | WB-Sechzgerstadion IIWeiß-Blau II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | ||
Tabelle
| 1. | FC Wacker München 2 II | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | : | 8 | +34 | 24 | ||||
| 2. | Bosna i Hercegovina II | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | : | 7 | +14 | 22 | ||||
| 3. | FC Fürstenried II | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | : | 24 | +1 | 17 | ||||
| 4. | SpVgg Thalkirchen 3 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 17 | +7 | 16 | ||||
| 5. | FC Hertha München 2 II | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | : | 18 | +20 | 15 | ||||
| 6. | FC Centro Argentino II | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | : | 26 | -9 | 13 | ||||
| 7. | SV München-Süd 2 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 27 | -8 | 10 | ||||
| 8. | FC Hellas Monachou 2 II | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | : | 28 | -3 | 9 | ||||
| 9. | FC Espanol München II | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | : | 22 | -5 | 9 | ||||
| 10. | SV Siemens II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 18 | -9 | 8 | ||||
| 11. | U. S. Meroni Itel 2 II | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 30 | -18 | 2 | ||||
| 12. | WB-Sechzgerstadion II | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 36 | -24 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FC Hellas Monachou 2 II
(A) 3 : 7 gegen FC Espanol München II
Bisherige Ergebnisse gegen FC Bosna i Hercegovina München
| 2015/16 | 1.ST | Mi, 16.09.2015, 1.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | U. S. Meroni Itel IIMeroni Itel II | 5 : 2 a.W. | ||
| 2010/11 | 2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | U. S. Meroni Itel 2 IIMeroni Itel II | 4 : 1 |




