1.Mannschaft : Spielplan Kreisklasse 4 Wagner (2016/17)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 27.08.2016 12:30 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 8 : 0 | |
| Sa, 27.08.2016 12:30 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 1 : 0 | |
| So, 28.08.2016 14:30 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 3 : 2 | |
| So, 28.08.2016 14:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 4 : 2 | |
| So, 28.08.2016 14:30 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 2 : 3 | |
| So, 28.08.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 1 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 04.09.2016 14:30 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 1 : 4 | |
| So, 04.09.2016 14:30 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 0 | |
| So, 04.09.2016 14:30 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 0 : 5 | |
| So, 04.09.2016 14:30 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 0 : 1 | |
| So, 04.09.2016 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 0 : 7 | |
| So, 04.09.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 2 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2016 14:30 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 2 : 1 | |
| So, 11.09.2016 14:30 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 2 : 1 | |
| So, 11.09.2016 14:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 2 : 0 U | |
| So, 11.09.2016 14:30 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 3 : 5 | |
| So, 11.09.2016 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 0 | |
| Fr, 16.09.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 2 : 0 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.09.2016 14:30 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 3 : 3 | |
| So, 18.09.2016 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 4 : 1 | |
| So, 18.09.2016 14:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 2 : 3 | |
| So, 18.09.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 2 : 1 | |
| So, 18.09.2016 19:30 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 0 : 0 | |
| Mi, 02.11.2016 19:00 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 1 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 25.09.2016 14:30 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 3 : 0 | |
| So, 25.09.2016 14:30 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 2 : 0 | |
| So, 25.09.2016 14:30 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 0 : 1 | |
| So, 25.09.2016 14:30 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 4 : 1 | |
| So, 25.09.2016 14:30 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 2 : 1 | |
| Mi, 12.10.2016 19:00 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 2 : 5 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.10.2016 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 1 : 1 | |
| So, 02.10.2016 15:00 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 1 : 1 | |
| So, 02.10.2016 15:00 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 2 : 1 | |
| So, 02.10.2016 15:00 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 0 : 0 | |
| Mi, 05.10.2016 20:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 1 : 2 | |
| Mi, 12.10.2016 19:30 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 2 : 3 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.10.2016 14:00 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 1 : 3 | |
| So, 09.10.2016 14:30 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 2 : 1 | |
| So, 09.10.2016 14:30 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 6 : 0 | |
| So, 09.10.2016 14:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 4 : 1 | |
| So, 09.10.2016 14:30 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 3 : 3 | |
| So, 09.10.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 2 : 0 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.10.2016 15:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 4 : 2 | |
| So, 16.10.2016 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 2 | |
| So, 16.10.2016 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 5 : 2 | |
| So, 16.10.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 2 : 1 | |
| So, 16.10.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 1 : 0 | |
| So, 16.10.2016 15:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 2 : 2 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.10.2016 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 0 : 1 | |
| So, 23.10.2016 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 1 : 1 | |
| So, 23.10.2016 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 3 : 3 | |
| So, 23.10.2016 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 1 : 0 | |
| So, 23.10.2016 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 6 : 1 | |
| So, 23.10.2016 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 0 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 30.10.2016 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 4 : 0 | |
| So, 30.10.2016 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 3 : 1 | |
| So, 30.10.2016 13:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 1 | |
| So, 30.10.2016 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 2 : 2 | |
| So, 30.10.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 3 : 4 | |
| So, 30.10.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 4 : 2 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 06.11.2016 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 3 : 5 | |
| So, 06.11.2016 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 0 : 3 | |
| So, 06.11.2016 12:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 1 : 1 | |
| So, 06.11.2016 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 4 : 2 | |
| So, 06.11.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 0 : 2 | |
| So, 06.11.2016 16:30 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 6 : 2 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| So, 13.11.2016 10:45 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 1 : 3 | |
| So, 13.11.2016 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 3 : 3 | |
| So, 13.11.2016 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 3 : 0 | |
| So, 13.11.2016 15:00 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 0 | |
| So, 27.11.2016 14:30 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 1 : 3 | |
| So, 27.11.2016 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 3 : 1 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| So, 20.11.2016 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 7 | |
| So, 20.11.2016 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 2 : 3 | |
| So, 20.11.2016 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 0 : 0 | |
| So, 20.11.2016 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 2 : 1 | |
| So, 20.11.2016 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 0 : 3 | |
| So, 20.11.2016 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 2 : 3 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| So, 12.03.2017 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 5 : 1 | |
| So, 12.03.2017 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 1 : 2 | |
| So, 12.03.2017 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 0 : 6 | |
| So, 12.03.2017 13:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 1 : 4 | |
| So, 12.03.2017 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 0 : 1 | |
| So, 12.03.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.03.2017 12:45 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 4 : 3 | |
| Sa, 18.03.2017 14:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 1 | |
| So, 19.03.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 4 : 1 | |
| So, 19.03.2017 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 1 : 1 | |
| So, 19.03.2017 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 5 : 1 | |
| So, 19.03.2017 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 2 : 0 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.03.2017 14:00 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 0 : 0 | |
| So, 26.03.2017 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 1 : 3 | |
| So, 26.03.2017 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 0 : 1 | |
| So, 26.03.2017 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 1 : 1 | |
| So, 26.03.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 0 : 0 | |
| So, 26.03.2017 14:30 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 2 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.04.2017 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 1 | |
| So, 02.04.2017 10:45 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 3 : 0 | |
| So, 02.04.2017 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 1 : 2 | |
| So, 02.04.2017 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 1 : 0 | |
| So, 02.04.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 2 : 2 | |
| So, 02.04.2017 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 4 : 0 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.04.2017 12:45 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 1 : 1 | |
| So, 09.04.2017 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 1 : 2 | |
| So, 09.04.2017 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 1 : 2 | |
| So, 09.04.2017 14:30 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 0 : 0 | |
| So, 09.04.2017 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 1 : 0 | |
| So, 09.04.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 3 : 1 | |
| 19. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.04.2017 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 3 : 2 | |
| Sa, 15.04.2017 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 4 : 0 | |
| Sa, 15.04.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 1 : 1 | |
| Sa, 15.04.2017 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 1 : 3 | |
| Sa, 15.04.2017 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | 3 : 1 | |
| Sa, 15.04.2017 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | 1 : 2 | |
| 20. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.04.2017 12:45 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 2 : 2 | |
| So, 23.04.2017 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 3 : 3 | |
| So, 23.04.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 2 : 0 | |
| So, 23.04.2017 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | 2 : 4 | |
| So, 23.04.2017 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 1 : 1 | |
| So, 23.04.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 2 : 2 | |
| 21. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.04.2017 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | 2 : 3 | |
| So, 30.04.2017 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | 3 : 1 | |
| So, 30.04.2017 12:45 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | 6 : 1 | |
| So, 30.04.2017 13:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ||
| So, 30.04.2017 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | SV Pullach II | 0 : 5 | |
| So, 30.04.2017 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 1 | |
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.05.2017 12:45 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 5 : 2 | |
| Sa, 06.05.2017 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | 1 : 2 | |
| So, 07.05.2017 10:45 | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 2 | |
| So, 07.05.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | FC Hellas MünchenHellas | 2 : 2 | |
| So, 07.05.2017 14:00 | TSV München-SollnTSV Solln | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 2 : 1 | |
| So, 07.05.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | 1 : 2 | |
| 23. Spieltag | |||||||
| So, 14.05.2017 12:15 | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ![]() | : | ![]() | TSV München-SollnTSV Solln | ||
| So, 14.05.2017 13:00 | SC BaierbrunnBaierbrunn | ![]() | : | ![]() | TSV TurnerbundTurnerbund | ||
| So, 14.05.2017 13:00 | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ![]() | : | ![]() | TSV München-OstMünchen-Ost | ||
| So, 14.05.2017 14:30 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | MTV 1879 MünchenMTV München | ||
| So, 14.05.2017 14:30 | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ![]() | : | ![]() | FC Pontos | ||
| So, 14.05.2017 14:30 | BSC Sendling | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ||
| 24. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.05.2017 12:45 | SV Pullach II | ![]() | : | ![]() | SC BaierbrunnBaierbrunn | ||
| Sa, 20.05.2017 15:00 | MTV 1879 MünchenMTV München | ![]() | : | ![]() | Fortuna UnterhachingF. U'haching | ||
| So, 21.05.2017 11:15 | TSV TurnerbundTurnerbund | ![]() | : | ![]() | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | ||
| So, 21.05.2017 12:45 | FC Hellas MünchenHellas | ![]() | : | ![]() | BSC Sendling | ||
| So, 21.05.2017 13:30 | TSV München-OstMünchen-Ost | ![]() | : | ![]() | TSV Großhadern IIGroßhadern II | ||
| So, 21.05.2017 14:30 | FC Pontos | ![]() | : | ![]() | FC LudwigsvorstadtL'vorstadt | ||












